53 named qualities
554 recorded shade entries
48 qualities with shade entries
What the numbers represent
Each named catalogue quality counts once. Shade entries are counted within each quality’s photographed card record and then summed. The 554 entries are not 554 unique colours: similar shades can occur across different qualities.
5 qualities have no separately recorded shade entries in this dataset. This means a separate record is missing, not that the quality has no shades or is unavailable. Seven quality names contain “Lycra”; that label is not a verified elastane percentage.
Method and limits
The table is generated directly from the same catalogue records used by the product pages. Shade families are approximate groupings derived from photographs, not measured colour coordinates. The source is a historical collection, not a live stock feed, a market survey or a new laboratory study. Confirm current cards and specifications with our team.
The published product records do not establish quality-specific GSM or fibre percentages. Those fields are deliberately absent from this inventory. Use a written specification for your selected quality.
| Quality | Shade entries | Photographic shade families |
|---|---|---|
| Barcelona | 12 | Greys, Whites |
| Block Buster | 12 | Blues, Greys, Blacks |
| Blue Chip | 15 | Greys, Blues, Whites |
| Boxer | 11 | Greys, Blues, Blacks |
| Cashment Lycra | 11 | Greys, Blues, Browns |
| Chinos Lycra | Not separately recorded | Ask for current options |
| Cine Magic | 11 | Greys, Blacks, Blues |
| Cool Wool | 12 | Greys, Blacks, Blues |
| Destni | 12 | Greys, Blacks, Blues |
| Front Line | 8 | Greys, Blues |
| Glory | 10 | Greys, Blacks, Blues |
| Goldmedal | 11 | Greys, Blacks, Blues |
| Harmony | 5 | Greys, Blacks, Blues |
| Hilium | 11 | Blues, Greys, Blacks |
| Indigo Lycra | Not separately recorded | Ask for current options |
| Italion Wool | 12 | Greys, Blues |
| Jolly | 17 | Greys, Whites, Blues, Browns, Tans, Blacks |
| Kenstar | 10 | Greys, Blacks, Browns |
| Kinley | 12 | Greys, Blacks, Blues |
| La Italia | 10 | Greys, Blues, Blacks |
| Lacoste | 12 | Greys, Blues, Blacks |
| Land Rover | 12 | Greys, Blacks, Browns, Olives |
| Lasvegas | 11 | Greys, Blues, Blacks |
| Lorenzo | 12 | Greys, Blues, Blacks |
| Luxury | 10 | Greys, Blues, Blacks |
| Marshal | 16 | Greys, Whites, Blues, Blacks, Browns |
| Momentum | 13 | Greys, Blues, Blacks, Reds |
| Ocean Lycra | Not separately recorded | Ask for current options |
| One Plus | 10 | Greys, Blacks, Blues |
| Orchid | 11 | Greys, Blacks, Blues |
| Oxford 3 | 12 | Greys, Blues, Blacks |
| Pearl | 13 | Greys, Tans, Browns, Blacks, Blues |
| Perplexity | 4 | Browns, Greys |
| Prime Time | 11 | Greys, Browns, Blues |
| Riche Vogue | 12 | Greys, Blues, Browns |
| Russian Silk | 16 | Greys, Blues, Whites, Blacks, Browns |
| Sahara | 12 | Greys, Blacks |
| San Martin | 12 | Greys, Blues, Blacks |
| Sapphire | 17 | Whites, Blues, Greys, Blacks |
| Sizzler | 11 | Greys, Blacks, Blues |
| Sky Wool | 12 | Greys, Blues |
| Space Star | 12 | Greys, Blues, Blacks |
| Spyker | 13 | Greys, Blues, Blacks |
| Stone Lycra | Not separately recorded | Ask for current options |
| Super Duper | 12 | Greys, Blacks, Blues |
| Tiger | 12 | Greys, Blacks, Blues |
| Trinity | 10 | Blues, Greys, Blacks |
| Twill Lycra | 8 | Greys, Browns, Blues |
| Urban Fashion | 11 | Greys, Blacks, Browns, Blues |
| Vision Lycra | Not separately recorded | Ask for current options |
| Wool Mark | 12 | Greys, Blues, Blacks |
| Wool Touch | 11 | Greys, Blues, Blacks |
| Wooly Cot | 12 | Greys, Blues, Blacks |
Source: Anirudh Vol. IV fabric book and photographed cards. Contact us for clarification or a current sample.